Календарь & События
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.
Проекты & Монеты
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.
| Название | Описание | Инвестированно | Сезон | События |
|---|---|---|---|---|
| Syndicate is a structured intelligence platform designed to simplify how users navigate public crypt... | $0 | S | 2 события | |
| Bitcoin is | $0 | S | 2 события | |
| Ethereum is a global, open-source platform for decentralized applications. In other words, the visio... | $0 | S | 0 событий | |
| Binance Coin is the cryptocurrency of the Binance platform. It is a trading platform exclusively for... | $0 | S | 0 событий | |
| Ripple is the catchall name for the cryptocurrency platform, the transactional protocol for which is... | $0 | S | 0 событий | |
| Hemi Network - это модульный протокол блокчейна второго уровня, разработанный для интеграции сильных... | $15млн | S10 | 0 событий |
# | Название | Цена | 24ч% | Рыночная капитализация | 7d График |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCBitcoin | $59,172.00 | -3,65% | $1,2трлн | |
2 | ETHEthereum | $1,565.69 | -5,04% | $189,5млрд | |
3 | USDTTether | $0.99 | -0,01% | $186млрд | |
4 | BNBBNB | $550.41 | -3,58% | $74,3млрд | |
5 | USDCUSDC | $0.99 | -0,02% | $73,7млрд | |
6 | XRPXRP | $1.03 | -3,92% | $64,5млрд | |
7 | SOLSolana | $65.51 | -5,00% | $38,1млрд | |
8 | TRXTRON | $0.32 | -1,32% | $30,8млрд | |
9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | $1.02 | -0,64% | $19,7млрд | |
10 | HYPEHyperliquid | $60.61 | 0,35% | $13,5млрд | |
11 | DOGEDogecoin | $0.07 | -4,26% | $11,4млрд | |
12 | USDSUSDS | $0.99 | 0,01% | $10,3млрд | |
13 | RAINRain | $0.01 | -1,91% | $9,8млрд | |
14 | LEOLEO Token | $9.33 | -1,52% | $8,6млрд | |
15 | ZECZcash | $390.85 | -4,94% | $6,6млрд | |
16 | XLMStellar | $0.17 | -5,26% | $6,1млрд | |
17 | CCCanton | $0.14 | -0,65% | $5,8млрд | |
18 | WBTWhiteBIT Coin | $48.49 | -3,01% | $5,7млрд | |
19 | XMRMonero | $306.94 | -4,37% | $5,8млрд | |
20 | LABLAB | $17.80 | -5,60% | $5,6млрд |
Блог & Новости
В этом блоке отображается календарь событий и мероприятий в Syndicate. Он позволяет просматривать события по датам и отслеживать ход выполнения проекта. Полный список с более подробной информацией, фильтрами и функциями доступен на соответствующих страницах.

Дайджест недели: клеймы, апдейты и Polymarket в США

Nexus, Polymarket и Variational: главные инфоповоды недели

Syndicate Weekly Digest: крупные инвестиции, слухи о дропах и волна фарминга

Syndicate Weekly Digest: неделя больших запусков с TGE, листингами и новыми кампаниями

Syndicate Weekly Digest: неделя рекордных TGE и новый рывок Polymarket

Почему ты, скорее всего, не комьюнити-менеджер

Рынки прогнозов больше не про прогнозы

Куда может пойти капитал в крипте в 2026 году

От $300 до $20 000: как Discord-роли влияют на аирдропы

Polymarket: три стратегии для фарма аирдропа без лишних затрат








